183cities
1,143,898,671total urban population
Chongqinglargest city

All Cities in People's Republic of China

# City Population Year
89 Chongqing 32,054,159 2026
90 Shanghai 24,870,895 2026
91 Beijing 21,893,095 2026
92 Chengdu 20,937,757 2026
93 Guangzhou 18,676,605 2026
94 Shenzhen 17,681,600 2026
95 Beijing Shi 14,933,274 2026
96 Tianjin 13,866,009 2026
97 Xi'an 12,952,907 2026
98 Zhengzhou 12,600,574 2026
99 Wuhan 12,326,518 2026
100 Chongqing Shi 12,135,000 2026
101 Hangzhou 11,936,010 2026
102 Baoding 11,544,036 2026
103 Linyi 11,018,365 2026
104 Shijiazhuang 10,640,458 2026
105 Dongguan 10,466,625 2026
106 Qingdao 10,071,722 2026
107 Changsha 10,047,914 2026
108 Harbin 10,009,854 2026
110 Nanyang 9,713,112 2026
111 Wenzhou 9,572,903 2026
112 Foshan 9,498,863 2026
113 Handan 9,413,990 2026
114 Ningbo 9,404,283 2026
115 Weifang 9,386,705 2026
116 Hefei 9,369,881 2026
117 Nanjing 9,314,685 2026
118 Jinan 9,202,432 2026
119 Xuzhou 9,083,790 2026
120 Shenyang 9,070,093 2026
121 Changchun 9,066,906 2026
122 Zhoukou 9,026,015 2026
123 Ganzhou 8,970,014 2026
124 Heze 8,795,939 2026
125 Quanzhou 8,782,285 2026
126 Nanning 8,741,584 2026
127 Kunming 8,460,088 2026
128 Jining 8,357,897 2026
129 Fuyang 8,200,264 2026
130 Shangqiu 7,816,831 2026
131 Nantong 7,726,635 2026
132 Tangshan 7,717,983 2026
133 Wuxi 7,462,135 2026
134 Dalian 7,450,785 2026
135 Cangzhou 7,300,783 2026
136 Xingtai 7,111,106 2026
137 Yantai 7,102,116 2026
138 Luoyang 7,081,000 2026
139 Jinhua 7,050,683 2026
140 Zhumadian 7,008,427 2026
141 Zhanjiang 6,981,236 2026
142 Bijie 6,899,636 2026
143 Yancheng 6,709,629 2026
144 Hengyang 6,645,243 2026
145 Zunyi 6,606,675 2026
146 Shaoyang 6,563,520 2026
147 Shangrao 6,491,088 2026
148 Nanchang 6,255,007 2026
149 Xinxiang 6,251,929 2026
150 Xinyang 6,234,401 2026
151 Maoming 6,174,050 2026
152 Huizhou 6,042,852 2026
153 Guiyang 5,987,018 2026
154 Liaocheng 5,952,128 2026
155 Qujing 5,765,775 2026
156 Pudong 5,681,512 2026
157 Dezhou 5,611,194 2026
158 Nanchong 5,607,565 2026
159 Jieyang 5,577,814 2026
160 Shantou 5,502,031 2026
161 Anyang 5,477,614 2026
162 Tai'an 5,472,217 2026
163 Langfang 5,464,087 2026
164 Jiaxing 5,400,868 2026
165 Dazhou 5,385,422 2026
109 Suzhou 5,324,476 2026
166 Taiyuan 5,304,061 2026
167 Yongzhou 5,289,824 2026
168 Changde 5,279,102 2026
169 Changzhou 5,278,121 2026
170 Shaoxing 5,270,977 2026
171 Xiangyang 5,260,951 2026
172 Jingzhou 5,231,180 2026
173 Xiamen 5,163,970 2026
174 Lishui District 5,094,000 2026
175 Zhaotong 5,092,611 2026
176 Zhangzhou 5,054,328 2026
177 Yueyang 5,051,922 2026
178 Bozhou 4,996,844 2026
179 Pingdingshan 4,987,137 2026
180 Suqian 4,986,192 2026
181 Guilin 4,931,137 2026
182 Mianyang 4,868,243 2026
183 Liangshan Yi Autonomous Prefecture 4,858,359 2026
1 Kaifeng 4,824,016 2026
2 Jiangmen 4,798,090 2026
3 Yuncheng 4,774,508 2026
4 Zibo 4,704,138 2026
5 Weinan 4,688,744 2026
6 Chenzhou 4,667,134 2026
7 Jiujiang 4,600,276 2026
8 Lianyungang 4,599,360 2026
9 Yibin 4,588,804 2026
10 Huaihua 4,587,594 2026
11 Yangzhou 4,559,797 2026
12 Huai'an 4,556,230 2026
87 Taizhou 4,512,762 2026
13 Kashgar Prefecture 4,496,377 2026
14 Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture 4,478,422 2026
15 Bao'an District 4,476,554 2026
16 Zhongshan 4,418,060 2026
17 Lu'an 4,393,699 2026
18 Xuchang 4,379,998 2026
19 Lanzhou 4,359,446 2026
20 Guigang 4,316,262 2026
21 Xiaogan 4,270,371 2026
22 Luzhou 4,254,149 2026
23 Hengshui 4,212,933 2026
24 Anqing 4,165,284 2026
25 Liuzhou 4,157,934 2026
26 Zhangjiakou 4,118,908 2026
27 Zhaoqing 4,113,594 2026
28 Qiqihar 4,067,489 2026
29 Ürümqi 4,054,369 2026
30 Chifeng 4,035,967 2026
31 Yichang 4,017,607 2026
32 Chuzhou 3,987,054 2026
33 Linfen 3,976,481 2026
34 Qingyuan 3,969,473 2026
35 Xianyang 3,959,842 2026
36 Zhuzhou 3,902,738 2026
37 Meizhou 3,873,239 2026
38 Zaozhuang 3,855,601 2026
39 Yiyang 3,851,564 2026
40 Loudi 3,826,996 2026
41 Puyang 3,772,088 2026
42 Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture 3,758,622 2026
43 Suihua 3,756,167 2026
44 Baiyun District 3,742,991 2026
45 Nanhai District 3,667,247 2026
46 Wuhu 3,644,420 2026
48 Yulin 3,624,750 2026
47 Jilin City 3,623,713 2026
88 Fuzhou 3,614,866 2026
49 Puyang Subdistrict 3,590,000 2026
50 Baise 3,571,505 2026
51 Jiaozuo 3,521,078 2026
52 Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture 3,503,218 2026
53 Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 3,494,385 2026
54 Deyang 3,456,161 2026
55 Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 3,456,136 2026
56 Hohhot 3,446,100 2026
57 Hechi 3,417,945 2026
58 Lüliang 3,398,431 2026
59 Jinzhong 3,379,498 2026
60 Huzhou 3,367,579 2026
61 Dali Bai Autonomous Prefecture 3,337,559 2026
62 Anshan 3,325,372 2026
63 Baoji 3,321,853 2026
64 Qinzhou 3,302,238 2026
65 Bengbu 3,296,408 2026
66 Guang'an 3,254,883 2026
67 Shunde District 3,229,090 2026
68 Hanzhong 3,211,462 2026
69 Putian 3,210,714 2026
70 Zhenjiang 3,210,418 2026
71 Shiyan 3,209,004 2026
72 Changzhi 3,180,884 2026
73 Leshan 3,160,168 2026
74 Ningde 3,146,789 2026
75 Neijiang 3,140,678 2026
76 Haidian District 3,133,469 2026
77 Qinhuangdao 3,107,400 2026
78 Datong 3,105,591 2026
79 Huainan 3,033,528 2026
80 Liupanshui 3,031,602 2026
81 Qianxinan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 3,015,112 2026
82 Tianshui 2,984,659 2026
83 Rizhao 2,968,365 2026
84 Meishan 2,955,219 2026
85 Weihai 2,906,548 2026
86 Haikou 2,873,358 2026