145cities
665,214,818total urban population
Delhilargest city

All Cities in India

# City Population Year
116 Delhi 26,495,000 2026
117 Mumbai 15,414,288 2026
118 Bengaluru 12,327,000 2026
119 Thane district 11,060,148 2026
120 North 24 Parganas district 10,009,781 2026
121 Bengaluru Urban district 9,621,551 2026
122 Pune division 9,429,408 2026
123 Mumbai Suburban district 9,356,962 2026
124 Hyderabad 9,305,000 2026
125 South 24 Parganas district 8,161,961 2026
126 Ahmedabad 7,645,000 2026
127 Ahmedabad district 7,214,225 2026
128 Murshidabad district 7,103,807 2026
129 Jaipur district 6,626,178 2026
130 Chennai 6,599,000 2026
131 Nashik district 6,107,187 2026
132 Nashik division 6,107,187 2026
133 Surat district 6,081,322 2026
134 Prayagraj district 5,954,391 2026
135 Pune 5,945,000 2026
136 Surat 5,935,000 2026
137 Paschim Medinipur district 5,913,457 2026
138 Patna district 5,838,465 2026
139 Hooghly district 5,519,145 2026
140 Ranga Reddy district 5,296,741 2026
141 Nadia district 5,167,600 2026
142 East Godavari district 5,154,296 2026
143 East Champaran District 5,099,371 2026
144 Purba Medinipur district 5,095,875 2026
145 Guntur district 4,887,813 2026
1 Howrah district 4,850,029 2026
2 Muzaffarpur district 4,801,062 2026
3 Belagavi district 4,779,661 2026
4 Moradabad district 4,772,006 2026
5 Ghaziabad district 4,681,645 2026
6 Nagpur division 4,653,570 2026
7 Chennai district 4,646,732 2026
8 Azamgarh district 4,613,913 2026
9 Lucknow district 4,589,838 2026
10 Kanpur Nagar district 4,581,268 2026
11 Ahilyanagar district 4,543,159 2026
12 Krishna district 4,517,398 2026
13 Kolkata 4,496,694 2026
14 Kolkata district 4,496,694 2026
15 Jaunpur district 4,494,204 2026
16 Madhubani district 4,487,379 2026
17 Sitapur district 4,483,992 2026
18 Bareilly district 4,448,359 2026
19 Gorakhpur district 4,440,895 2026
20 Agra district 4,418,797 2026
21 Gaya district 4,391,418 2026
22 Solapur district 4,317,756 2026
23 Visakhapatnam district 4,290,589 2026
24 Samastipur district 4,261,566 2026
25 Jalgaon district 4,229,917 2026
26 Chittoor district 4,174,064 2026
27 Vadodara district 4,165,626 2026
28 Muzaffarnagar district 4,143,512 2026
29 Malappuram district 4,112,920 2026
30 Hardoi district 4,092,845 2026
31 Anantapuramu district 4,081,148 2026
32 Raipur district 4,063,872 2026
33 Kurnool district 4,053,463 2026
34 Mahabubnagar district 4,053,028 2026
35 Lakhimpur Kheri district 4,021,243 2026
36 Kanchipuram district 3,998,252 2026
37 Malda district 3,988,845 2026
38 Saran District 3,951,862 2026
39 Hyderabad district 3,943,323 2026
40 Darbhanga district 3,937,385 2026
41 West Godavari district 3,936,966 2026
42 Vellore district 3,936,331 2026
43 West Champaran district 3,935,042 2026
44 Kolhapur district 3,876,001 2026
45 Jalpaiguri district 3,872,846 2026
46 Sultanpur district 3,797,117 2026
47 Karimnagar district 3,776,269 2026
48 Tiruvallur district 3,728,104 2026
49 Sambhajinagar division 3,701,282 2026
50 Jodhpur district 3,687,165 2026
51 Bijnor district 3,682,713 2026
52 Budaun district 3,681,896 2026
53 Varanasi district 3,676,841 2026
54 Alwar district 3,674,179 2026
55 Aligarh district 3,673,889 2026
56 North West Delhi district 3,656,539 2026
57 Ghazipur district 3,620,268 2026
58 Bankura district 3,596,674 2026
59 Kushinagar district 3,564,544 2026
60 Ganjam district 3,529,031 2026
61 Warangal district 3,512,576 2026
62 Birbhum district 3,502,404 2026
63 Bulandshahr district 3,499,171 2026
64 Ludhiana district 3,498,739 2026
65 Vaishali district 3,495,021 2026
66 Nalgonda district 3,488,809 2026
67 Bahraich district 3,487,731 2026
68 Salem district 3,482,056 2026
69 Saharanpur district 3,466,382 2026
70 Viluppuram district 3,458,873 2026
71 Coimbatore district 3,458,045 2026
72 Meerut district 3,443,689 2026
73 Gonda district 3,433,919 2026
74 Sītāmarhi 3,423,574 2026
75 Raebareli district 3,405,559 2026
76 Prakasam district 3,397,448 2026
77 Lucknow 3,382,000 2026
78 Nanded district 3,361,292 2026
79 Durg district 3,343,872 2026
80 Siwan district 3,330,464 2026
81 Nagaur district 3,307,743 2026
82 Thiruvananthapuram district 3,301,427 2026
83 Ernakulam district 3,282,388 2026
84 Indore district 3,276,697 2026
85 Purnia district 3,264,619 2026
86 Barabanki district 3,260,699 2026
87 Ballia district 3,239,774 2026
88 Thrissur district 3,121,200 2026
89 Banās Kāntha 3,120,506 2026
90 Unnao district 3,108,367 2026
91 Deoria district 3,100,946 2026
92 Kozhikode district 3,086,293 2026
93 Mumbai City district 3,085,411 2026
94 Tirunelveli district 3,077,233 2026
95 Jaipur 3,073,350 2026
96 Katihar district 3,071,029 2026
97 Udaipur district 3,068,420 2026
98 Kanpur 3,067,700 2026
99 Madurai district 3,038,252 2026
100 Bhagalpur district 3,037,766 2026
101 Medak district 3,033,288 2026
102 Uttar Dinajpur district 3,007,134 2026
103 Shahjahanpur district 3,006,538 2026
104 Satara district 3,003,741 2026
105 Mysuru district 3,001,127 2026
106 Begusarai district 2,970,541 2026
107 Sri Potti Sri Ramulu Nellore district 2,963,557 2026
108 Rohtas district 2,959,918 2026
109 Puruliya 2,930,115 2026
110 Ranchi district 2,914,253 2026
111 Amravati district 2,888,445 2026
112 Amravati division 2,888,445 2026
113 YSR district 2,882,469 2026
114 Bhavnagar district 2,880,365 2026
115 Nalanda district 2,877,653 2026