Home Countries Venezuela

Cities in Venezuela

Population data for 127 cities in Venezuela. Sorted by population size.

127
Cities
35,525,463
Total Urban Population
Caracas
Largest City

All Cities in Venezuela

# City Population Year
1 Caracas 2,245,744 2026
2 Valencia 1,696,662 2026
3 Maracaibo 1,551,539 2026
4 Municipio Maracaibo 1,459,448 2026
5 Maracay 1,102,088 2026
6 Barquisimeto 1,059,092 2026
7 Municipio Iribarren 996,230 2026
8 Barinas 873,962 2026
9 Maturín 753,254 2026
10 Ciudad Guayana 751,331 2026
11 Municipio Caroní 706,736 2026
12 Catia La Mar 661,897 2026
13 Ciudad Bolívar 567,953 2026
14 Municipio Maturín 542,259 2026
15 Santa Teresa del Tuy 525,321 2026
16 Municipio San Francisco 446,757 2026
17 Municipio Simón Bolívar 421,424 2026
18 Municipio Girardot 407,109 2026
19 Cumaná 374,706 2026
20 Boleita Norte 364,684 2026
21 Municipio Barinas 353,851 2026
22 Cabimas 351,735 2026
23 Sucre 345,944 2026
24 Municipio Heres 342,280 2026
25 Los Teques 332,725 2026
26 Puerto La Cruz 306,261 2026
27 Punto Fijo 287,558 2026
28 Coro 265,569 2026
29 Municipio San Cristóbal 263,765 2026
30 Municipio Cabimas 263,056 2026
31 Turmero 254,880 2026
32 Municipio Guaicaipuro 252,242 2026
33 Valera 250,000 2026
34 Mérida 248,192 2026
35 Municipio Sotillo 244,728 2026
36 Nuestra Señora del Rosario de Baruta 244,216 2026
37 Municipio Baruta 240,755 2026
38 Municipio Carirubana 239,444 2026
39 San Felipe 220,786 2026
40 Cúa 214,823 2026
41 La Victoria 214,492 2026
42 El Tigre 213,524 2026
43 Municipio Miranda 211,537 2026
44 Municipio Mariño 211,010 2026
45 Municipio Plaza 209,987 2026
46 Puerto Cabello 209,080 2026
47 Guarenas 208,663 2026
48 Municipio Mara 207,221 2026
49 La Guaira 203,520 2026
50 Municipio Lagunillas 203,435 2026
51 Guacara 200,212 2026
52 Tocuyito 197,446 2026
53 Acarigua 195,637 2026
54 San Fernando de Apure 194,274 2026
55 Guanare 192,644 2026
56 Araure 188,800 2026
57 Guatire 187,262 2026
58 Torres Municipality 185,275 2026
59 Municipio Puerto Cabello 182,493 2026
60 Municipio Simón Rodríguez 182,474 2026
61 Municipio Guacara 176,218 2026
62 Municipio Palavecino 174,099 2026
63 Carúpano 173,877 2026
64 Santa Rita 169,158 2026
65 Calabozo 168,605 2026
66 Municipio San Fernando 165,135 2026
67 Anaco 162,704 2026
68 Municipio Naguanagua 157,437 2026
69 El Vigía 155,843 2026
70 Palo Negro 153,706 2026
71 Municipio Carlos Arvelo 150,277 2026
72 Municipio Los Guayos 149,606 2026
73 Villa de Cura 145,098 2026
74 Municipio Lander 144,947 2026
75 Municipio Zamora 144,754 2026
76 Municipio Ribas 143,501 2026
77 Municipio Francisco de Miranda 141,987 2026
78 Yaritagua 140,256 2026
79 Municipio Independencia 138,776 2026
80 Municipio Urdaneta 135,432 2026
81 Los Guayos 130,345 2026
82 Puerto Ayacucho 130,000 2026
83 San Cristóbal 128,590 2026
84 Guasdualito 128,025 2026
85 San Carlos del Zulia 126,353 2026
86 Municipio Roscio 126,178 2026
87 Municipio Morán 123,880 2026
88 Municipio Linares 123,122 2026
89 Machiques 122,734 2026
90 Municipio Machiques 122,734 2026
91 Municipio Anaco 122,634 2026
92 Cagua 122,571 2026
93 Ciudad Ojeda 122,124 2026
94 Municipio Cárdenas 122,053 2026
95 Porlamar 120,924 2026
96 Municipio Infante 120,889 2026
97 Mariara 120,861 2026
98 Municipio Diego Ibarra 120,650 2026
99 San Juan de Los Morros 120,111 2026
100 San Carlos 120,000 2026
101 Municipio Lossada 118,756 2026
102 Municipio Cristóbal Rojas 117,888 2026
103 Charallave 117,707 2026
104 La Asunción 117,513 2026
105 Valle de la Pascua 115,902 2026
106 Municipio Sucre 114,509 2026
107 Municipio Libertador 114,355 2026
108 Punta Cardón 113,999 2026
109 Carora 112,600 2026
110 El Rosario de Soapire 112,357 2026
111 Municipio Paz Castillo 111,197 2026
112 Quíbor 110,536 2026
113 Socopó 110,512 2026
114 Tinaquillo 110,000 2026
115 Ejido 107,056 2026
116 Municipio San Carlos 106,760 2026
117 El Limón 106,206 2026
118 Municipio Autónomo Atures 104,228 2026
119 Municipio Tucupita 102,877 2026
120 Municipio Peña 101,620 2026
121 Municipio Jiménez 100,997 2026
122 Municipio San Felipe 100,759 2026
123 Los Rastrojos 100,497 2026
124 Boconó 100,240 2026
125 Municipio Páez 100,125 2026
126 Parroquia Barinas 100,081 2026
127 Punta de Mata 100,000 2026